| № п/п | Название услуги | Гонорар агентства | Гос. сбор | Итого |
| 1. Знаки для товаров и услуг |
| 1.1 | Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг в одном классе одним заявителем. | 800 | 1000 | 1800 |
| 1.1.1 | -за каждый последующий класс МКТУ | 30 | 1000 | 1030 |
| 1.1.2 | -за двух и более заявителей | - | +30% | - |
| 1.1.3 | -за подачу цветного изображения, дополнительно | - | 500 | 500 |
| 1.2 | За выдачу свидетельства на знак | 200 | 85 | 285 |
| 1.3 | За опубликование ведомостей про выдачу свидельства на черно-белое изображение знака, за каждый класс | - | 150 | 150 |
| 1.3.1 | -дополнительно за публикацию цветного изображения знака | - | 100 | 100 |
| 1.4 | Предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и поданными на регистрацию товарными знаками, словесный или изобразительный товарный знак, 1 класс | 100 | 600 | 700 |
| 1.4.1 | - за каждый класс свыше 1-го | - | 120 | 120 |
| 1.5 | Предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и поданными на регистрацию товарными знаками, комбинированный товарный знак, 1 класс | 100 | 1200 | 1300 |
| 1.5.1 | - за каждый класс свыше 1-го | - | 240 | 240 |
| 1.6 | Составление договора передачи прав собственности на знак | 800 | - | 400 |
| 1.7 | Составление лицензионного договора на использование знака для товаров и услуг | 800 | - | 400 |
| 1.8 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про передачу прав собственности на знак | 400 | 600 | 900 |
| 1.9 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про выдачу лицензии на использование знака | 400 | 400 | 700 |
| 1.10 | Оформление и подача заявки на международную регистрацию знака для товаров и услуг | звоните |
| 1.11 | Ускорение регистрации знака для товаров и услуг | звоните |
| 1.12 | Поиск владельца знака для товаров и услуг с предоставлением отчета и информации про владельца | 200 | - | 200 |
| 1.13 | Поиск торговых марок определенного владельца по Украине | 200 | - | 200 |
| 2. Авторские и смежные права |
| 2.1 | Подготовка, оформление и подача заявки на регистрацию авторского права физического лица на один объект | 400 | 55.25 | 455.25 |
| 2.1.1 | Оформление и выдача свидетельства про регистрацию авторского права физического лица | - | 8.5 | 8.5 |
| 2.2 | Подготовка, оформление и подача заявки на регистрацию авторского права юридического лица на один объект | 500 | 161.5 | 661.5 |
| 2.2.1 | Оформление и выдача свидетельства про регистрацию авторского права юридического лица | - | 25.5 | 25.5 |
| 2.3 | Составление договора передачи прав собственности на объект авторского права | 800 | - | 450 |
| 2.4 | Составление лицензионного договора на использование объекта авторского права | 800 | - | 450 |
| 2.5 | Составление договора о создании объекта авторского права в связи с исполнением служебных обязанностей или для создания объекта авторского права на заказ | 800 | - | 450 |
| 2.6 | Оформление и подача заявки на госрегистрацию договоров, касающихся авторского права от физических лиц | 400 | 72.25 | 472.25 |
| 2.7 | Оформление и подача заявки на госрегистрацию договоров, касающихся авторского права от юридических лиц | 500 | 195.5 | 695.5 |
| 3. Промышленные образцы |
| 3.1 | Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента Украины на промышленный образец (за 1 вариант) | 1000 | 800 | 1800 |
| 3.1.1 | - дополнительно за каждый последующий вариант | 100 | 100 | 200 |
| 3.2 | Составление договора передачи прав собственности на промышленный образец | 800 | - | 450 |
| 3.3 | Составление лицензионного договора на использование промышленного образца | 800 | - | 450 |
| 3.4 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про передачу прав собственности на промышленный образец | 400 | 600 | 1000 |
| 3.5 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про выдачу лицензии на использование промышленного образца | 400 | 400 | 800 |
| 4. Изобретения (полезные модели) |
| 4.1 | Оформление и подача материалов заявки на получение патента Украины на изобретение (полезную модель)*** | от 2000 | 800 | от 2800 |
| 4.2 | Определение индекса МПК (за 1 объект) | 50 | - | 50 |
| 4.3 | Поиск возможных аналогов изобретения (полезной модели), зарегистрированных в Украине | 200 | - | 200 |
| 4.4 | Поиск возможных аналогов изобретения (полезной модели), зарегистрированных в России | 200 | - | 200 |
| 4.5 | Поиск возможных аналогов изобретения (полезной модели) по международной БД | 300 | - | 300 |
| 4.6 | Определение прототипа изобретения (полезной модели) из найденных аналогов | 100 | - | 100 |
| 4.7 | Поиск зарегистрированных изобретений (полезных моделей) в заданной отрасли, за 1 описание | 50 | - | 50 |
| 4.8 | Составление договора передачи прав собственности на изобретение (полезную модель) | 800 | - | 300 |
| 4.9 | Составление лицензионного договора на использование изобретения (полезной модели) | 800 | - | 300 |
| 4.10 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про передачу прав собственности на изобретение (полезную модель) | 400 | 600 | 1000 |
| 4.11 | Оформление и подача заявки на опубликование ведомостей про выдачу лицензии на использование изобретения (полезной модели) | 400 | 400 | 800 |